Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Bilim Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 04:32 itibariyle bugünün en yüksek puanları
2 Eylül 2025 Salı gününün en yüksek puanları
1 Eylül 2025 Pazartesi gününün en yüksek puanları
31 Ağustos 2025 Pazar gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Ağustos 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı Kategori  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur Bilim   Ankara  1.222  28.8.2025 18:35
 2.  Davut Şendur Bilim   Ankara  1.222  28.8.2025 18:32
 3.  Mehmet Ş.kamacı Bilim   İstanbul  1.135  28.8.2025 19:28
 4.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.094  3.9.2025 00:23
 5.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.073  29.8.2025 20:29
 6.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.057  29.8.2025 20:57
 7.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.046  1.9.2025 10:31
 8.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.033  1.9.2025 11:27
 9.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.017  30.8.2025 13:26
 10.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.015  1.9.2025 15:01
 11.  Uğur Öztürk Bilim   Tokat  1.012  28.8.2025 08:49
 12.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.008  27.8.2025 10:13
 13.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.002  29.8.2025 13:23
 14.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.000  2.9.2025 09:11
 15.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  996  31.8.2025 17:48
 16.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  995  31.8.2025 10:51
 17.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  992  27.8.2025 09:22
 18.  Musa Kazım Diksu Bilim   Samsun  991  1.9.2025 00:08
 19.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  979  31.8.2025 14:51
 20.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  971  27.8.2025 16:38
 21.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  964  30.8.2025 11:32
 22.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  964  29.8.2025 10:50
 23.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  960  31.8.2025 14:57
 24.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  957  1.9.2025 10:59
 25.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  953  28.8.2025 09:46
 26.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  950  29.8.2025 09:42
 27.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  930  28.8.2025 21:57
 28.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  929  1.9.2025 10:57
 29.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  925  29.8.2025 13:45
 30.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  920  27.8.2025 13:47
 31.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  919  27.8.2025 10:27
 32.  Zeynepx2dogu Bilim   İstanbul  918  28.8.2025 11:17
 33.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  914  29.8.2025 11:07
 34.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  913  2.9.2025 13:12
 35.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  912  27.8.2025 20:58
 36.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  907  28.8.2025 17:41
 37.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  906  2.9.2025 16:09
 38.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  905  1.9.2025 13:22
 39.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  905  29.8.2025 14:31
 40.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  901  28.8.2025 09:54
 41.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  898  27.8.2025 13:14
 42.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  892  31.8.2025 10:37
 43.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  892  29.8.2025 20:29
 44.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  892  29.8.2025 11:36
 45.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  888  1.9.2025 16:46
 46.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  881  27.8.2025 14:13
 47.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  878  2.9.2025 22:32
 48.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  875  30.8.2025 22:09
 49.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  875  27.8.2025 19:36
 50.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  874  2.9.2025 15:34
 51.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  874  27.8.2025 13:09
 52.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  873  29.8.2025 17:20
 53.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  872  2.9.2025 16:42
 54.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  872  30.8.2025 14:13
 55.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  872  27.8.2025 16:46
 56.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  870  2.9.2025 13:18
 57.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  869  1.9.2025 15:04
 58.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  869  29.8.2025 12:51
 59.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  866  1.9.2025 16:44
 60.  Hasan Hüseyin Candan Bilim   İstanbul  865  2.9.2025 04:24
 61.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  865  29.8.2025 13:21
 62.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  864  29.8.2025 04:53
 63.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  864  28.8.2025 00:00
 64.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  863  2.9.2025 00:28
 65.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  862  27.8.2025 14:18
 66.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  856  3.9.2025 00:59
 67.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  856  28.8.2025 17:29
 68.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  855  29.8.2025 23:13
 69.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  854  30.8.2025 16:06
 70.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  854  29.8.2025 19:32
 71.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  852  2.9.2025 09:45
 72.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  850  2.9.2025 13:15
 73.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  850  1.9.2025 18:44
 74.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  848  28.8.2025 08:18
 75.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  848  27.8.2025 14:45
 76.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  847  2.9.2025 20:56
 77.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  843  2.9.2025 15:32
 78.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  843  2.9.2025 00:41
 79.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  840  1.9.2025 10:16
 80.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  838  31.8.2025 23:13
 81.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  834  31.8.2025 21:14
 82.  Bülent Genç Bilim   İstanbul  834  29.8.2025 14:50
 83.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  834  29.8.2025 12:55
 84.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  833  29.8.2025 09:04
 85.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  832  28.8.2025 19:51
 86.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  829  28.8.2025 09:27
 87.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  828  29.8.2025 09:31
 88.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  824  1.9.2025 14:17
 89.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  824  28.8.2025 08:49
 90.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  822  2.9.2025 18:39
 91.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  820  1.9.2025 15:26
 92.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  815  29.8.2025 15:30
 93.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  814  28.8.2025 13:12
 94.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  814  28.8.2025 09:03
 95.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  812  1.9.2025 18:03
 96.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  811  29.8.2025 15:27
 97.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  810  2.9.2025 18:09
 98.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  810  30.8.2025 03:32
 99.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  807  30.8.2025 15:12
 100.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  807  27.8.2025 18:20

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.