Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 19:55 itibariyle bugünün en yüksek puanları
10 Temmuz 2025 Perşembe gününün en yüksek puanları
9 Temmuz 2025 Çarşamba gününün en yüksek puanları
8 Temmuz 2025 Salı gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Haziran 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur  Ankara  1.329  7.7.2025 12:25
 2.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.319  5.7.2025 23:43
 3.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.305  7.7.2025 23:17
 4.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.292  6.7.2025 20:43
 5.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.289  5.7.2025 12:46
 6.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.272  4.7.2025 20:14
 7.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.271  10.7.2025 23:52
 8.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.271  10.7.2025 23:17
 9.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.270  6.7.2025 14:34
 10.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.257  4.7.2025 22:19
 11.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.244  8.7.2025 23:35
 12.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.244  5.7.2025 13:53
 13.  Kazım Hasırcı  Gaziantep  1.243  6.7.2025 10:05
 14.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.233  9.7.2025 21:53
 15.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.230  6.7.2025 23:48
 16.  Ali Rıza Koral  İstanbul  1.224  11.7.2025 02:18
 17.  Emell Gürell  Ankara  1.220  7.7.2025 19:50
 18.  İnci Birinci  Samsun  1.217  10.7.2025 18:33
 19.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.211  5.7.2025 07:34
 20.  Mehmet Demir  İstanbul  1.208  8.7.2025 01:57
 21.  Emel Gürel  Ankara  1.200  7.7.2025 20:15
 22.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.196  5.7.2025 22:17
 23.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.190  10.7.2025 23:13
 24.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.188  10.7.2025 23:16
 25.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.184  5.7.2025 16:07
 26.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.182  7.7.2025 23:49
 27.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.177  5.7.2025 14:30
 28.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.174  4.7.2025 22:38
 29.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.172  10.7.2025 23:19
 30.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.172  8.7.2025 13:53
 31.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.171  11.7.2025 14:36
 32.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.171  5.7.2025 13:45
 33.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.168  11.7.2025 18:55
 34.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.168  10.7.2025 20:22
 35.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.166  10.7.2025 14:26
 36.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.165  10.7.2025 17:25
 37.  Mete Erdoğan  Bitlis  1.165  5.7.2025 03:51
 38.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.164  10.7.2025 14:36
 39.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.160  5.7.2025 11:44
 40.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.159  7.7.2025 12:30
 41.  Esma Şahin  İstanbul  1.157  8.7.2025 10:26
 42.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.157  7.7.2025 16:54
 43.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.155  8.7.2025 10:45
 44.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.153  8.7.2025 16:59
 45.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.153  7.7.2025 16:50
 46.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.149  6.7.2025 12:22
 47.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.147  4.7.2025 22:46
 48.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.145  8.7.2025 21:03
 49.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.145  7.7.2025 14:25
 50.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.143  7.7.2025 01:37
 51.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.143  6.7.2025 12:16
 52.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.142  8.7.2025 11:21
 53.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.142  7.7.2025 13:05
 54.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.142  5.7.2025 13:56
 55.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.140  11.7.2025 08:13
 56.  Cengiz Kökçü  İstanbul  1.139  4.7.2025 19:40
 57.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.138  7.7.2025 16:21
 58.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.136  9.7.2025 16:33
 59.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.136  6.7.2025 19:43
 60.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.135  7.7.2025 13:10
 61.  Turgay Gürler  Balıkesir  1.133  5.7.2025 10:13
 62.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.132  7.7.2025 17:35
 63.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.129  7.7.2025 14:32
 64.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.128  5.7.2025 21:59
 65.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.127  8.7.2025 00:17
 66.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.125  7.7.2025 13:06
 67.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.125  6.7.2025 15:19
 68.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.124  10.7.2025 00:05
 69.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.121  10.7.2025 20:00
 70.  İnci Birinci  İstanbul  1.121  9.7.2025 13:59
 71.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.121  5.7.2025 13:57
 72.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.120  10.7.2025 13:12
 73.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.120  7.7.2025 13:34
 74.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.119  11.7.2025 10:46
 75.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.119  7.7.2025 17:40
 76.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.119  7.7.2025 16:53
 77.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.117  8.7.2025 09:51
 78.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.117  7.7.2025 14:29
 79.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.116  8.7.2025 11:41
 80.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.115  8.7.2025 13:42
 81.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.114  11.7.2025 11:07
 82.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.114  7.7.2025 14:12
 83.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.114  5.7.2025 21:56
 84.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.113  11.7.2025 15:49
 85.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.113  5.7.2025 21:20
 86.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.112  8.7.2025 14:04
 87.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.112  8.7.2025 00:12
 88.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.112  7.7.2025 12:06
 89.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.111  9.7.2025 11:24
 90.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.111  6.7.2025 13:48
 91.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.110  10.7.2025 14:24
 92.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.110  7.7.2025 15:47
 93.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.110  7.7.2025 12:19
 94.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.108  11.7.2025 11:43
 95.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.108  8.7.2025 11:23
 96.  Nuray Kökçü  İstanbul  1.105  10.7.2025 14:40
 97.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.105  8.7.2025 17:00
 98.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.105  7.7.2025 15:13
 99.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.104  7.7.2025 17:44
 100.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.103  7.7.2025 11:14

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.