Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Bilim Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 02:36 itibariyle bugünün en yüksek puanları
15 Temmuz 2025 Salı gününün en yüksek puanları
14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün en yüksek puanları
13 Temmuz 2025 Pazar gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Haziran 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı Kategori  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur Bilim   Ankara  1.202  15.7.2025 15:20
 2.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.165  10.7.2025 17:25
 3.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.156  13.7.2025 10:15
 4.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.108  11.7.2025 11:43
 5.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.092  10.7.2025 23:11
 6.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.083  15.7.2025 22:41
 7.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.062  12.7.2025 20:02
 8.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.057  14.7.2025 12:12
 9.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.053  12.7.2025 08:22
 10.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.053  11.7.2025 22:37
 11.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.039  11.7.2025 13:01
 12.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.036  9.7.2025 15:36
 13.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.035  15.7.2025 10:04
 14.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.031  13.7.2025 02:12
 15.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.029  13.7.2025 11:52
 16.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.023  9.7.2025 10:50
 17.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.021  14.7.2025 09:36
 18.  Uğur Öztürk Bilim   Tokat  1.019  9.7.2025 09:45
 19.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.018  9.7.2025 10:10
 20.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.017  12.7.2025 20:42
 21.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.014  13.7.2025 11:54
 22.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  1.001  12.7.2025 09:45
 23.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  997  15.7.2025 13:57
 24.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  996  12.7.2025 14:57
 25.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  995  11.7.2025 09:38
 26.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  993  13.7.2025 20:35
 27.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  990  11.7.2025 22:33
 28.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  988  13.7.2025 11:47
 29.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  985  9.7.2025 11:20
 30.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  978  11.7.2025 14:28
 31.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  970  13.7.2025 11:44
 32.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  967  15.7.2025 13:16
 33.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  966  9.7.2025 09:37
 34.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  964  13.7.2025 20:38
 35.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  963  10.7.2025 10:31
 36.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  962  13.7.2025 11:49
 37.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  961  9.7.2025 20:40
 38.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  954  11.7.2025 22:46
 39.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  954  9.7.2025 15:26
 40.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  952  10.7.2025 12:25
 41.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  948  12.7.2025 20:22
 42.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  947  13.7.2025 11:58
 43.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  937  13.7.2025 11:41
 44.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  935  9.7.2025 15:35
 45.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  930  11.7.2025 16:20
 46.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  927  13.7.2025 00:24
 47.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  911  15.7.2025 10:26
 48.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  908  9.7.2025 15:38
 49.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  905  13.7.2025 20:21
 50.  Dorukdoruk Bilim   İstanbul  902  11.7.2025 14:25
 51.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  901  9.7.2025 15:14
 52.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  900  14.7.2025 16:12
 53.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  893  9.7.2025 12:31
 54.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  890  10.7.2025 13:33
 55.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  887  9.7.2025 13:31
 56.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  886  15.7.2025 18:50
 57.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  885  13.7.2025 12:00
 58.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  884  12.7.2025 16:49
 59.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  882  14.7.2025 21:34
 60.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  877  11.7.2025 22:44
 61.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  875  9.7.2025 16:23
 62.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  874  14.7.2025 21:59
 63.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  871  13.7.2025 12:03
 64.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  869  15.7.2025 23:28
 65.  Aybek Dev Bilim   İstanbul  869  13.7.2025 16:29
 66.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  869  11.7.2025 17:45
 67.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  868  14.7.2025 21:43
 68.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  868  10.7.2025 13:32
 69.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  864  14.7.2025 16:15
 70.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  862  14.7.2025 21:50
 71.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  861  12.7.2025 00:57
 72.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  861  9.7.2025 20:07
 73.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  856  9.7.2025 18:11
 74.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  855  14.7.2025 21:36
 75.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  855  9.7.2025 16:42
 76.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  853  14.7.2025 16:40
 77.  Urart Kağan Bilim   Ankara  851  15.7.2025 09:57
 78.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  851  13.7.2025 11:56
 79.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  850  14.7.2025 21:45
 80.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  846  13.7.2025 12:00
 81.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  841  14.7.2025 15:30
 82.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  838  13.7.2025 20:30
 83.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  833  16.7.2025 02:12
 84.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  833  11.7.2025 11:00
 85.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  828  13.7.2025 11:53
 86.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  822  13.7.2025 11:38
 87.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  818  15.7.2025 20:03
 88.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  816  14.7.2025 09:35
 89.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  813  14.7.2025 12:04
 90.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  811  15.7.2025 23:55
 91.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  808  15.7.2025 18:38
 92.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  804  15.7.2025 06:22
 93.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  802  14.7.2025 21:39
 94.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  800  15.7.2025 20:32
 95.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  799  13.7.2025 11:25
 96.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  798  10.7.2025 13:23
 97.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  797  9.7.2025 12:28
 98.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  795  14.7.2025 21:11
 99.  Musa Kazım Diksu Bilim   Samsun  794  12.7.2025 17:15
 100.  Üyeliksiz Giriş Bilim   İstanbul  794  11.7.2025 13:06

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.