Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Kelime Bilgisi Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 09:55 itibariyle bugünün en yüksek puanları
19 Temmuz 2025 Cumartesi gününün en yüksek puanları
18 Temmuz 2025 Cuma gününün en yüksek puanları
17 Temmuz 2025 Perşembe gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Haziran 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı Kategori  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur Kelime Bilgisi   Ankara  1.274  14.7.2025 10:42
 2.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.157  18.7.2025 13:40
 3.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.151  17.7.2025 09:05
 4.  Turgay Gürler Kelime Bilgisi   Balıkesir  1.139  13.7.2025 12:10
 5.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.136  14.7.2025 15:46
 6.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.083  18.7.2025 10:45
 7.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.081  14.7.2025 15:27
 8.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.072  16.7.2025 14:12
 9.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.068  18.7.2025 13:28
 10.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.062  17.7.2025 09:07
 11.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.052  16.7.2025 17:28
 12.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.051  18.7.2025 13:29
 13.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.049  16.7.2025 17:00
 14.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.045  18.7.2025 10:27
 15.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.042  18.7.2025 13:03
 16.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.035  16.7.2025 17:30
 17.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.035  16.7.2025 17:26
 18.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.032  18.7.2025 16:43
 19.  Uğur Öztürk Kelime Bilgisi   Tokat  1.015  17.7.2025 10:55
 20.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.012  17.7.2025 17:05
 21.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.001  19.7.2025 11:28
 22.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.001  17.7.2025 09:04
 23.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  996  15.7.2025 13:54
 24.  Emell Gürell Kelime Bilgisi   Ankara  995  16.7.2025 19:31
 25.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  989  15.7.2025 14:56
 26.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  961  13.7.2025 10:19
 27.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  951  14.7.2025 13:37
 28.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  944  19.7.2025 13:16
 29.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  937  17.7.2025 17:08
 30.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  934  15.7.2025 22:08
 31.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  926  16.7.2025 11:40
 32.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  926  14.7.2025 16:58
 33.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  925  13.7.2025 09:09
 34.  Emel Gürel Kelime Bilgisi   Ankara  924  13.7.2025 20:40
 35.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  923  17.7.2025 14:32
 36.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  923  14.7.2025 16:18
 37.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  921  18.7.2025 07:07
 38.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  919  16.7.2025 12:29
 39.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  917  14.7.2025 15:10
 40.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  916  14.7.2025 12:25
 41.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  908  14.7.2025 15:27
 42.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  904  18.7.2025 16:41
 43.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  902  18.7.2025 13:19
 44.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  898  17.7.2025 18:40
 45.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  896  15.7.2025 15:01
 46.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  895  19.7.2025 18:21
 47.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  895  18.7.2025 13:09
 48.  Musa Kazım Diksu Kelime Bilgisi   Samsun  891  17.7.2025 00:09
 49.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  890  18.7.2025 11:49
 50.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  890  14.7.2025 12:19
 51.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  883  16.7.2025 09:32
 52.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  878  18.7.2025 13:05
 53.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  877  15.7.2025 10:06
 54.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  866  17.7.2025 11:23
 55.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  866  14.7.2025 09:38
 56.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  864  16.7.2025 12:35
 57.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  860  19.7.2025 15:55
 58.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  860  19.7.2025 09:57
 59.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  859  17.7.2025 13:21
 60.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  849  20.7.2025 04:54
 61.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  849  18.7.2025 11:51
 62.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  848  17.7.2025 17:45
 63.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  846  18.7.2025 13:21
 64.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  844  18.7.2025 13:07
 65.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  836  16.7.2025 12:32
 66.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  834  14.7.2025 14:53
 67.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  826  13.7.2025 16:42
 68.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  824  16.7.2025 12:26
 69.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  822  19.7.2025 15:49
 70.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  821  14.7.2025 15:43
 71.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  817  16.7.2025 14:09
 72.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  815  16.7.2025 14:44
 73.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  810  18.7.2025 15:09
 74.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  810  18.7.2025 13:33
 75.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  809  17.7.2025 10:05
 76.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  807  14.7.2025 16:40
 77.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  806  19.7.2025 23:32
 78.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  806  14.7.2025 14:29
 79.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  801  14.7.2025 12:30
 80.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  800  19.7.2025 22:48
 81.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  795  18.7.2025 12:17
 82.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  788  16.7.2025 12:27
 83.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  785  19.7.2025 15:45
 84.  Ayça Seren Kelime Bilgisi   Muğla  782  13.7.2025 17:51
 85.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  780  16.7.2025 17:16
 86.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  777  14.7.2025 16:48
 87.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  774  18.7.2025 08:51
 88.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  773  18.7.2025 09:37
 89.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  772  14.7.2025 16:43
 90.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  771  17.7.2025 11:15
 91.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  769  19.7.2025 02:41
 92.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  763  17.7.2025 23:12
 93.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  763  17.7.2025 13:34
 94.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  761  19.7.2025 22:44
 95.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  760  19.7.2025 23:19
 96.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  756  14.7.2025 16:13
 97.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  756  14.7.2025 12:06
 98.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  755  13.7.2025 20:43
 99.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  749  15.7.2025 23:59
 100.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  744  13.7.2025 17:48

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.