Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Kelime Bilgisi Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 02:36 itibariyle bugünün en yüksek puanları
15 Temmuz 2025 Salı gününün en yüksek puanları
14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün en yüksek puanları
13 Temmuz 2025 Pazar gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Haziran 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı Kategori  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur Kelime Bilgisi   Ankara  1.295  9.7.2025 09:56
 2.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.190  10.7.2025 23:13
 3.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.166  10.7.2025 14:26
 4.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.164  10.7.2025 14:36
 5.  Turgay Gürler Kelime Bilgisi   Balıkesir  1.139  13.7.2025 12:10
 6.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.136  14.7.2025 15:46
 7.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.136  9.7.2025 16:33
 8.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.110  10.7.2025 14:24
 9.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.101  10.7.2025 14:25
 10.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.098  11.7.2025 17:34
 11.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.081  14.7.2025 15:27
 12.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.080  10.7.2025 23:21
 13.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.079  9.7.2025 16:35
 14.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.078  9.7.2025 18:14
 15.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.068  9.7.2025 16:28
 16.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.067  9.7.2025 14:12
 17.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.052  10.7.2025 15:12
 18.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.050  11.7.2025 09:42
 19.  İhsan Kelime Bilgisi   Malatya  1.033  9.7.2025 16:12
 20.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.032  9.7.2025 16:34
 21.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.029  9.7.2025 16:29
 22.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.026  11.7.2025 14:07
 23.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.023  12.7.2025 09:46
 24.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  1.011  10.7.2025 14:44
 25.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  996  15.7.2025 13:54
 26.  Uğur Öztürk Kelime Bilgisi   Tokat  994  14.7.2025 11:20
 27.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  990  10.7.2025 14:27
 28.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  989  15.7.2025 14:56
 29.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  977  11.7.2025 18:28
 30.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  977  9.7.2025 16:32
 31.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  970  9.7.2025 12:59
 32.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  963  11.7.2025 14:04
 33.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  961  13.7.2025 10:19
 34.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  951  14.7.2025 13:37
 35.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  944  10.7.2025 17:06
 36.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  939  9.7.2025 15:32
 37.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  936  9.7.2025 09:52
 38.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  935  11.7.2025 11:14
 39.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  934  15.7.2025 22:08
 40.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  932  11.7.2025 11:51
 41.  Musa Kazım Diksu Kelime Bilgisi   Samsun  931  10.7.2025 00:12
 42.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  926  14.7.2025 16:58
 43.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  925  13.7.2025 09:09
 44.  Emel Gürel Kelime Bilgisi   Ankara  924  13.7.2025 20:40
 45.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  923  14.7.2025 16:18
 46.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  921  10.7.2025 23:27
 47.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  920  11.7.2025 11:46
 48.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  919  10.7.2025 17:10
 49.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  917  14.7.2025 15:10
 50.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  917  10.7.2025 16:33
 51.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  916  14.7.2025 12:25
 52.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  908  14.7.2025 15:27
 53.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  902  10.7.2025 17:03
 54.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  897  10.7.2025 22:12
 55.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  896  15.7.2025 15:01
 56.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  896  10.7.2025 10:33
 57.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  893  11.7.2025 16:30
 58.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  892  11.7.2025 17:47
 59.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  891  9.7.2025 10:13
 60.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  890  14.7.2025 12:19
 61.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  889  11.7.2025 14:20
 62.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  881  10.7.2025 04:38
 63.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  877  15.7.2025 10:06
 64.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  874  10.7.2025 16:58
 65.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  870  11.7.2025 16:15
 66.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  870  10.7.2025 14:34
 67.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  867  11.7.2025 16:47
 68.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  866  14.7.2025 09:38
 69.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  866  10.7.2025 06:42
 70.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  861  12.7.2025 20:44
 71.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  849  11.7.2025 19:43
 72.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  847  9.7.2025 15:52
 73.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  844  10.7.2025 16:59
 74.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  844  10.7.2025 15:09
 75.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  840  11.7.2025 15:51
 76.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  837  11.7.2025 13:41
 77.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  834  14.7.2025 14:53
 78.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  834  9.7.2025 22:46
 79.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  832  11.7.2025 18:00
 80.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  831  10.7.2025 09:56
 81.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  827  10.7.2025 17:12
 82.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  826  13.7.2025 16:42
 83.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  826  9.7.2025 16:31
 84.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  821  14.7.2025 15:43
 85.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  818  11.7.2025 16:44
 86.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  815  11.7.2025 14:16
 87.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  814  9.7.2025 14:11
 88.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  813  12.7.2025 15:42
 89.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  813  11.7.2025 14:12
 90.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  811  12.7.2025 15:29
 91.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  807  14.7.2025 16:40
 92.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  806  14.7.2025 14:29
 93.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  806  11.7.2025 11:30
 94.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  801  14.7.2025 12:30
 95.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  792  10.7.2025 14:23
 96.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  788  11.7.2025 16:22
 97.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  788  11.7.2025 15:30
 98.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  786  10.7.2025 23:07
 99.  Üyeliksiz Giriş Kelime Bilgisi   İstanbul  783  9.7.2025 22:55
 100.  Ayça Seren Kelime Bilgisi   Muğla  782  13.7.2025 17:51

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.