Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Spor Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 04:02 itibariyle bugünün en yüksek puanları
14 Temmuz 2025 Pazartesi gününün en yüksek puanları
13 Temmuz 2025 Pazar gününün en yüksek puanları
12 Temmuz 2025 Cumartesi gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Haziran 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı Kategori  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur Spor   Ankara  1.169  14.7.2025 11:32
 2.  Mete Erdoğan Spor   Bitlis  1.161  9.7.2025 03:41
 3.  Nuray Kökçü Spor   İstanbul  1.160  13.7.2025 11:46
 4.  Esma Şahin Spor   İstanbul  1.157  8.7.2025 10:26
 5.  Cengiz Kökçü Spor   İstanbul  1.108  9.7.2025 10:56
 6.  Nuray Kökçü Spor   İstanbul  1.096  10.7.2025 14:11
 7.  Nuray Kökçü Spor   İstanbul  1.074  10.7.2025 14:20
 8.  Ahmet Kayabaşı Spor   İstanbul  1.045  12.7.2025 16:27
 9.  Eyup Kara Spor   Giresun  975  11.7.2025 16:22
 10.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  975  9.7.2025 09:54
 11.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  967  13.7.2025 02:17
 12.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  955  10.7.2025 12:30
 13.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  954  12.7.2025 15:01
 14.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  947  12.7.2025 09:48
 15.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  940  14.7.2025 15:25
 16.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  939  11.7.2025 09:43
 17.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  934  9.7.2025 10:16
 18.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  921  14.7.2025 12:17
 19.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  919  8.7.2025 16:26
 20.  Uğur Öztürk Spor   Tokat  917  8.7.2025 14:13
 21.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  915  10.7.2025 14:07
 22.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  908  11.7.2025 11:48
 23.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  908  8.7.2025 13:20
 24.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  903  12.7.2025 08:27
 25.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  903  10.7.2025 10:36
 26.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  900  13.7.2025 10:22
 27.  Ahmet Kayabaşı Spor   Hatay  897  12.7.2025 16:15
 28.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  895  10.7.2025 17:30
 29.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  893  12.7.2025 12:34
 30.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  887  14.7.2025 16:20
 31.  Musa Kazım Diksu Spor   Samsun  887  11.7.2025 00:05
 32.  Caner Esenel Spor   İstanbul  875  10.7.2025 16:34
 33.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  868  12.7.2025 12:29
 34.  Ahmet Kayabaşı Spor   Hatay  867  12.7.2025 12:39
 35.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  866  8.7.2025 11:46
 36.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  858  11.7.2025 21:00
 37.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  849  12.7.2025 00:28
 38.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  848  11.7.2025 16:51
 39.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  847  8.7.2025 09:25
 40.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  841  11.7.2025 16:49
 41.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  839  10.7.2025 13:01
 42.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  833  10.7.2025 17:21
 43.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  832  9.7.2025 17:41
 44.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  828  9.7.2025 13:34
 45.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  827  14.7.2025 12:32
 46.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  826  14.7.2025 14:36
 47.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  826  11.7.2025 11:42
 48.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  823  8.7.2025 21:05
 49.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  821  12.7.2025 20:18
 50.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  821  12.7.2025 16:22
 51.  Tarkan Bingül Spor   İstanbul  814  12.7.2025 01:34
 52.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  813  9.7.2025 16:39
 53.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  807  11.7.2025 23:14
 54.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  807  10.7.2025 13:51
 55.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  806  13.7.2025 19:30
 56.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  804  14.7.2025 09:40
 57.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  797  8.7.2025 17:56
 58.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  792  10.7.2025 03:23
 59.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  788  12.7.2025 20:07
 60.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  782  10.7.2025 17:05
 61.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  778  10.7.2025 21:57
 62.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  774  11.7.2025 17:14
 63.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  772  13.7.2025 02:26
 64.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  772  11.7.2025 08:55
 65.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  770  9.7.2025 15:47
 66.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  767  9.7.2025 13:17
 67.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  763  9.7.2025 13:07
 68.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  761  10.7.2025 14:17
 69.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  753  12.7.2025 12:25
 70.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  753  11.7.2025 02:21
 71.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  750  12.7.2025 16:04
 72.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  745  14.7.2025 13:41
 73.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  744  11.7.2025 08:50
 74.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  740  12.7.2025 01:45
 75.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  739  10.7.2025 19:25
 76.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  738  9.7.2025 22:57
 77.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  736  9.7.2025 13:09
 78.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  735  12.7.2025 21:13
 79.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  734  12.7.2025 01:28
 80.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  733  10.7.2025 17:17
 81.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  726  13.7.2025 13:18
 82.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  725  11.7.2025 13:14
 83.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  725  10.7.2025 15:50
 84.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  723  14.7.2025 14:33
 85.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  722  10.7.2025 13:21
 86.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  719  10.7.2025 16:01
 87.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  714  12.7.2025 16:24
 88.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  712  12.7.2025 16:11
 89.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  706  13.7.2025 13:23
 90.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  702  10.7.2025 14:57
 91.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  702  9.7.2025 15:20
 92.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  701  14.7.2025 14:24
 93.  Nevkaya Spor   İstanbul  699  14.7.2025 13:08
 94.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  697  12.7.2025 16:09
 95.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  697  11.7.2025 08:47
 96.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  693  8.7.2025 23:17
 97.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  692  14.7.2025 20:04
 98.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  689  8.7.2025 14:00
 99.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  686  14.7.2025 02:11
 100.  Üyeliksiz Giriş Spor   İstanbul  686  10.7.2025 17:02

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.