Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 03:50 itibariyle bugünün en yüksek puanları
4 Haziran 2023 Pazar gününün en yüksek puanları
3 Haziran 2023 Cumartesi gününün en yüksek puanları
2 Haziran 2023 Cuma gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Mayıs 2023 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.224  29.5.2023 19:11
 2.  Şehmus Gümüş  Mardin  1.223  1.6.2023 20:53
 3.  Davut Şendur  Ankara  1.223  31.5.2023 21:12
 4.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.222  1.6.2023 15:55
 5.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.220  31.5.2023 01:05
 6.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.219  31.5.2023 11:31
 7.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.219  29.5.2023 22:54
 8.  Davut Şendur  Erzincan  1.218  3.6.2023 12:04
 9.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.218  2.6.2023 18:28
 10.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.218  1.6.2023 18:51
 11.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.218  1.6.2023 10:33
 12.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.218  30.5.2023 02:59
 13.  Oktay Alper  İstanbul  1.217  3.6.2023 16:48
 14.  Oktay Alper  İstanbul  1.217  2.6.2023 12:15
 15.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.217  1.6.2023 18:19
 16.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.217  31.5.2023 16:46
 17.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.216  4.6.2023 08:56
 18.  Cengiz Kökçü  İstanbul  1.216  4.6.2023 07:01
 19.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.216  1.6.2023 21:28
 20.  Fatih Şeviktekin  Antalya  1.216  31.5.2023 15:03
 21.  Metin Gürler  İstanbul  1.216  29.5.2023 14:04
 22.  Kazım Hasırcı  Gaziantep  1.215  3.6.2023 22:18
 23.  Funda  Bursa  1.215  2.6.2023 19:32
 24.  Kamber'in Büyük B A B Ası  İstanbul  1.214  4.6.2023 22:05
 25.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.214  2.6.2023 21:15
 26.  Ayten Ak  İstanbul  1.214  31.5.2023 02:24
 27.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.214  30.5.2023 11:35
 28.  Ahmet Rıdvan Alphan  İstanbul  1.212  3.6.2023 10:20
 29.  Ahmet Rıdvan Alphan  İstanbul  1.212  31.5.2023 14:44
 30.  Abdurrahman Yıldırım  Ankara  1.212  29.5.2023 07:57
 31.  Özgür Yunus Kaçmaz  Bitlis  1.210  2.6.2023 14:47
 32.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.207  4.6.2023 16:18
 33.  Red Kid  Fildişi Sahili  1.207  4.6.2023 12:16
 34.  Emell Gürell  Ankara  1.207  3.6.2023 14:59
 35.  Emell Gürell  Ankara  1.207  3.6.2023 11:55
 36.  Emell Gürell  Ankara  1.207  3.6.2023 11:43
 37.  Swinner  İstanbul  1.207  31.5.2023 18:14
 38.  Swinner  İstanbul  1.207  31.5.2023 16:38
 39.  Swinner  İstanbul  1.207  29.5.2023 19:30
 40.  Avarel  İstanbul  1.207  29.5.2023 12:24
 41.  Tahsin Ertürk  Yozgat  1.206  2.6.2023 15:34
 42.  Ragıp Umut Şenyüz  Ankara  1.206  29.5.2023 09:47
 43.  Emel Gürel  Ankara  1.205  4.6.2023 23:18
 44.  Emel Gürel  Ankara  1.205  4.6.2023 22:27
 45.  Özgür Yunus Kaçmaz  Bitlis  1.204  31.5.2023 13:31
 46.  Baki Kavak  İstanbul  1.203  30.5.2023 15:17
 47.  Oktay Baygül  İstanbul  1.196  2.6.2023 18:21

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.