Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 17:20 itibariyle bugünün en yüksek puanları
9 Şubat 2025 Pazar gününün en yüksek puanları
8 Şubat 2025 Cumartesi gününün en yüksek puanları
7 Şubat 2025 Cuma gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Ocak 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Davut Şendur  Ankara  1.422  5.2.2025 11:32
 2.  Cihad Gümüş  İstanbul  1.384  8.2.2025 18:54
 3.  Cihad Gümüş  İstanbul  1.382  7.2.2025 23:18
 4.  Kazım Hasırcı  Gaziantep  1.376  9.2.2025 17:18
 5.  Cihad Gümüş  İstanbul  1.374  6.2.2025 18:48
 6.  Bülent Genç  İstanbul  1.356  6.2.2025 15:48
 7.  Namık K.arslan  İstanbul  1.334  5.2.2025 17:58
 8.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.334  3.2.2025 18:27
 9.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.331  8.2.2025 23:20
 10.  Cengiz Kökçü  İstanbul  1.322  10.2.2025 09:32
 11.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.322  4.2.2025 20:45
 12.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.321  5.2.2025 23:37
 13.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.318  3.2.2025 23:38
 14.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.312  5.2.2025 23:05
 15.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.312  4.2.2025 18:49
 16.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.307  10.2.2025 10:32
 17.  Ölfü  Ankara  1.302  9.2.2025 04:23
 18.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.300  9.2.2025 20:08
 19.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.298  9.2.2025 22:22
 20.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.297  8.2.2025 23:28
 21.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.295  9.2.2025 21:08
 22.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.291  5.2.2025 08:55
 23.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.285  5.2.2025 22:42
 24.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.282  9.2.2025 22:19
 25.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.282  9.2.2025 00:34
 26.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.282  4.2.2025 20:48
 27.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.277  5.2.2025 23:39
 28.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.275  9.2.2025 21:12
 29.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.273  5.2.2025 23:06
 30.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.268  3.2.2025 19:03
 31.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.266  3.2.2025 19:04
 32.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.265  5.2.2025 23:10
 33.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.265  4.2.2025 23:17
 34.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.264  9.2.2025 22:02
 35.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.261  6.2.2025 18:45
 36.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.259  6.2.2025 07:46
 37.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.259  3.2.2025 23:36
 38.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.258  5.2.2025 23:40
 39.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.255  5.2.2025 07:42
 40.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.254  7.2.2025 18:13
 41.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.254  4.2.2025 23:00
 42.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.253  9.2.2025 19:11
 43.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.252  4.2.2025 20:47
 44.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.251  7.2.2025 11:56
 45.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.247  9.2.2025 22:12
 46.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.246  8.2.2025 17:46
 47.  Mete Erdoğan  Bitlis  1.244  9.2.2025 16:11
 48.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.244  3.2.2025 18:14
 49.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.243  9.2.2025 21:21
 50.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.243  6.2.2025 18:44
 51.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.240  6.2.2025 23:06
 52.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.239  7.2.2025 23:16
 53.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.238  9.2.2025 22:13
 54.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.236  8.2.2025 14:05
 55.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.236  6.2.2025 18:43
 56.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.236  6.2.2025 18:42
 57.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.235  7.2.2025 11:54
 58.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.233  10.2.2025 10:49
 59.  Turgay Gürler  Balıkesir  1.231  3.2.2025 19:00
 60.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.230  7.2.2025 17:30
 61.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.229  8.2.2025 07:20
 62.  Çetin Çalışkan  İstanbul  1.229  3.2.2025 22:19
 63.  Ayhan Ersoy  İstanbul  1.228  7.2.2025 18:45
 64.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.225  4.2.2025 20:49
 65.  Turgut Akkaya  İzmir  1.223  10.2.2025 00:26
 66.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.222  7.2.2025 18:46
 67.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.220  8.2.2025 18:20
 68.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.220  4.2.2025 23:29
 69.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.219  9.2.2025 10:11
 70.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.218  8.2.2025 12:24
 71.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.216  10.2.2025 07:40
 72.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.214  4.2.2025 23:07
 73.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.208  9.2.2025 22:20
 74.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.207  9.2.2025 19:16
 75.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.205  3.2.2025 23:32
 76.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.203  4.2.2025 20:41
 77.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.203  3.2.2025 18:15
 78.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.202  7.2.2025 14:23
 79.  Terkedilmiş Evin Sakinleri  İstanbul  1.197  8.2.2025 02:11
 80.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.194  4.2.2025 15:13
 81.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.191  7.2.2025 21:24
 82.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.189  5.2.2025 23:03
 83.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.186  9.2.2025 08:14
 84.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.184  4.2.2025 14:01
 85.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.181  9.2.2025 22:16
 86.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.180  7.2.2025 23:53
 87.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.176  8.2.2025 17:50
 88.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.176  6.2.2025 06:40
 89.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.175  9.2.2025 19:19
 90.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.174  6.2.2025 01:38
 91.  Elif  Samsun  1.174  4.2.2025 08:47
 92.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.171  4.2.2025 22:58
 93.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.168  4.2.2025 16:07
 94.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.167  9.2.2025 10:56
 95.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.167  5.2.2025 18:34
 96.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.165  5.2.2025 18:33
 97.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.165  4.2.2025 17:24
 98.  11e  Tunceli  1.163  7.2.2025 12:52
 99.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.162  5.2.2025 16:07
 100.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.158  7.2.2025 09:24

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.