Bilgi Yarışması

Bilgi Yarışması

  Ana Sayfa | Yarışmaya Başla | Yarışma Kuralları | Top 100 | Yardım | İletişim
Yarışma Kuralları Üye Ol Giriş Yap
 
Top 100

Genel Sıralama | Spor | Sanat | Bilim | Kelime Bilgisi

Saat 15:07 itibariyle bugünün en yüksek puanları
13 Mayıs 2025 Salı gününün en yüksek puanları
12 Mayıs 2025 Pazartesi gününün en yüksek puanları
11 Mayıs 2025 Pazar gününün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek puanları
Son 7 günün en yüksek ortalamaları
Bu ayın en yüksek ortalamaları
Nisan 2025 ayının en yüksek ortalamaları
Son 10 günün en başarılı şehirleri
 
 

Son 7 günün en yüksek puanları

(Bir katılımcı, bu listeye girebilecek bir'den fazla sayıda başarı gösterdiyse, sadece en yüksek puanlı olan listede gösterilir, diğerleri gösterilmez.) 

   Adı Soyadı  Şehir / Ülke Puan Tarih - Saat (*)
 1.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.351  11.5.2025 00:45
 2.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.349  11.5.2025 20:42
 3.  Davut Şendur  Ankara  1.339  10.5.2025 22:13
 4.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.338  13.5.2025 18:47
 5.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.332  11.5.2025 22:51
 6.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.324  13.5.2025 05:04
 7.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.321  14.5.2025 05:19
 8.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.318  12.5.2025 18:23
 9.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.316  13.5.2025 23:36
 10.  Cihad Gümüş  Mardin  1.310  8.5.2025 21:53
 11.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.299  9.5.2025 20:13
 12.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.298  10.5.2025 19:58
 13.  Bülent Genç  İstanbul  1.290  13.5.2025 12:31
 14.  Kamber 1961  İstanbul  1.290  7.5.2025 16:46
 15.  Yahya Baykal  İstanbul  1.288  8.5.2025 14:46
 16.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.285  10.5.2025 23:31
 17.  Ceyhun Kara  İstanbul  1.283  9.5.2025 00:34
 18.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.281  13.5.2025 10:57
 19.  Tahir Kesen  İstanbul  1.275  11.5.2025 01:39
 20.  Tunca Sakarya  İstanbul  1.268  14.5.2025 10:41
 21.  Cengiz Kökçü  İstanbul  1.267  14.5.2025 07:33
 22.  Mehmet Ş.kamacı  İstanbul  1.257  10.5.2025 12:50
 23.  Mehmet Ş.kamacı  İzmir  1.257  9.5.2025 22:33
 24.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.248  13.5.2025 18:49
 25.  Irka Azeri  Azerbaycan  1.234  14.5.2025 08:52
 26.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.229  9.5.2025 12:40
 27.  Emel Gürel  Ankara  1.225  12.5.2025 11:21
 28.  Emell Gürell  Ankara  1.224  10.5.2025 18:58
 29.  Kazım Hasırcı  Gaziantep  1.222  13.5.2025 06:14
 30.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.219  14.5.2025 11:08
 31.  Muzaffer Dodak  Hatay  1.218  14.5.2025 11:11
 32.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.218  10.5.2025 03:02
 33.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.210  12.5.2025 22:10
 34.  Mete Erdoğan  Bitlis  1.206  13.5.2025 20:56
 35.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.199  8.5.2025 14:59
 36.  Eyup Kara  Giresun  1.191  14.5.2025 10:30
 37.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.188  9.5.2025 16:48
 38.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.178  11.5.2025 10:10
 39.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.174  7.5.2025 21:50
 40.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.172  13.5.2025 11:18
 41.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.169  13.5.2025 09:18
 42.  Özlem Atalay  İstanbul  1.167  13.5.2025 14:29
 43.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.164  13.5.2025 14:53
 44.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.158  12.5.2025 09:12
 45.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.153  14.5.2025 11:26
 46.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.153  12.5.2025 18:50
 47.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.152  11.5.2025 19:05
 48.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.152  10.5.2025 14:03
 49.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.149  12.5.2025 18:46
 50.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.146  9.5.2025 09:06
 51.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.144  10.5.2025 03:00
 52.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.141  10.5.2025 23:41
 53.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.135  13.5.2025 11:14
 54.  L3 Cezaevi  Kuzey Kore  1.135  9.5.2025 10:10
 55.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.126  11.5.2025 00:47
 56.  Elif 1inci  Samsun  1.125  14.5.2025 13:46
 57.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.123  9.5.2025 09:18
 58.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.120  12.5.2025 22:07
 59.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.118  8.5.2025 11:06
 60.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.117  10.5.2025 09:53
 61.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.115  12.5.2025 23:35
 62.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.114  13.5.2025 16:32
 63.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.108  9.5.2025 22:01
 64.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.105  10.5.2025 14:00
 65.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.104  8.5.2025 14:52
 66.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.097  8.5.2025 11:27
 67.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.096  10.5.2025 15:12
 68.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.095  8.5.2025 09:30
 69.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.092  12.5.2025 18:43
 70.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.090  14.5.2025 12:26
 71.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.089  11.5.2025 23:06
 72.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.087  7.5.2025 21:46
 73.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.082  13.5.2025 16:40
 74.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.081  13.5.2025 13:33
 75.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.076  13.5.2025 13:35
 76.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.075  13.5.2025 11:16
 77.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.075  10.5.2025 14:01
 78.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.074  9.5.2025 11:36
 79.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.073  7.5.2025 23:24
 80.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.071  10.5.2025 18:11
 81.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.071  9.5.2025 08:48
 82.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.070  12.5.2025 23:55
 83.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.070  10.5.2025 13:58
 84.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.070  8.5.2025 20:19
 85.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.070  7.5.2025 15:59
 86.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.069  14.5.2025 10:11
 87.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.069  13.5.2025 16:37
 88.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.068  13.5.2025 16:45
 89.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.068  8.5.2025 16:59
 90.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.067  11.5.2025 19:07
 91.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.067  9.5.2025 16:37
 92.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.066  14.5.2025 09:04
 93.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.066  8.5.2025 16:39
 94.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.065  13.5.2025 19:23
 95.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.061  12.5.2025 21:26
 96.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.060  13.5.2025 19:36
 97.  Altan Ülkü  İzmir  1.060  11.5.2025 21:29
 98.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.060  9.5.2025 21:56
 99.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.060  7.5.2025 16:34
 100.  Üyeliksiz Giriş  İstanbul  1.058  9.5.2025 10:28

(*) Gösterilen puanın elde edildiği tarih ve saat

Dikkat: Yeni kayıt olan üyeler, elde ettikleri puanlar yeterli olsa bile, kayıt olduktan sonraki ilk 5 gün, günlük sıralama (top100) listelerine alınmamaktadır. Aynı şekilde, bir üye, kendisine ait bilgileri değiştirdiğinde (örneğin adını soyadını veya oturduğu şehri değiştirdiğinde), değişiklik işleminden sonra 5 gün, günlük sıralama listelerinde yer almamaktadır.